碳纖維織物
常用碳纖維織物規(guī)格
牌號 | 徑向 | 緯向 | 編織結構 | 厚度 (mm) | 面密度(g/㎡) | 寬度(mm) |
UTW-C200P | T300-3K | T300-3K | 平紋 | 0.25 | 200 | 500-1270 |
UTW-C200T | T300-3K | T300-3K | 2/2 斜紋 | 0.25 | 200 | 500-1270 |
UTW-C240P | T300-3K | T300-3K | 平紋 | 0.27 | 240 | 500-1270 |
UTW-C240T | T300-3K | T300-3K | 2/2 斜紋 | 0.27 | 240 | 500-1270 |
UTW-C400P | T700-12K | T700-12K | 平紋 | 0.50 | 400 | 500-1270 |
UTW-C400T | T700-12K | T700-12K | 2/2 斜紋 | 0.50 | 400 | 500-1270 |
注:表中的數(shù)據(jù)在實際生產(chǎn)中具有一定公差;厚度為參考值;可根據(jù)客戶需求定制各種面密度和寬度的織物。